Canadian Customers: Take a look at our simplified Returns Process
Overview
2C6=*N Footshell normal footshell 2C3 for 2C1=*N FootshellSpecifications
| Size | Side | Colors available |
|---|---|---|
| 22 cm | Right (R ) | beige (4), light brown (15) |
| 23 cm | Right (R ) | beige (4), light brown (15) |
| 24 cm | Right (R ) | beige (4), light brown (15) |
| 25 cm | Right (R ) | beige (4), light brown (15) |
| 26 cm | Right (R ) | beige (4), light brown (15) |
| 27 cm | Right (R ) | beige (4), light brown (15) |
| 28 cm | Right (R ) | beige (4), light brown (15) |
| 29 cm | Right (R ) | beige (4), light brown (15) |
| 30 cm | Right (R ) | beige (4), light brown (15) |
| 22 cm | Left (L) | beige (4), light brown (15) |
| 23 cm | Left (L) | beige (4), light brown (15) |
| 24 cm | Left (L) | beige (4), light brown (15) |
| 25 cm | Left (L) | beige (4), light brown (15) |
| 26 cm | Left (L) | beige (4), light brown (15) |
| 27 cm | Left (L) | beige (4), light brown (15) |
| 28 cm | Left (L) | beige (4), light brown (15) |
| 29 cm | Left (L) | beige (4), light brown (15) |
| 30 cm | Left (L) | beige (4), light brown (15) |
